| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| 所有品牌 | TSG中国证书 |
| 所有品牌 | acc证书。TR CU 032和符合性声明acc。到阀门的TR 032和010 |
| 所有品牌 | acc证书。TR CU 032和符合性声明acc。到TR 032和010的过滤器 |
| 所有品牌 | acc证书。TR CU 032和符合性声明acc。到TR 032的视镜 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| 中心线 | 符合NSF/ANSI 61-2016,饮用水系统组件-健康影响证书 |
| 中心线 | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| 中心线 | 符合性声明到PED 2014/68/EU -中心线RS |
| 中心线 | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| 中心线 | 获得BS OHSAS 18001:2007证书 |
| 中心线 | 证书TSG中国中心线RS |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| cron | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| cron | 符合性声明PED 2014/68/EU |
| cron | AD 2000 Merkblatt W0证书 |
| cron | acc证书。到EN 3834-2 |
| cron | acc证书。EN 15085-2 |
| cron | NORSOK批准材料等级ASTM A995 4A, 5A, 6A和ASTM A351 CK3MCuN |
| cron | 海事及离岸审批 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| DEPA | TA Luft证书 |
| DEPA | 合格声明食品联系DEPA系列L, EC No 1935/2004 |
| DEPA | DEPA粉末泵合格声明2006/42 /如 |
| DEPA | 俄罗斯TR CU DEPA证书 |
| DEPA | 合格声明食品联系DEPA DH..-TP..Z-T, EC第1935/2004号 |
| DEPA | DEPA ATEX合格声明 |
| DEPA | 无石棉声明 |
| DEPA | RoHS根据指令2002/95/EG (RoHS I)和2001/65/EU (RoHS II)以及指令2015/863/EU (RoHS III)的供应商声明 |
| DEPA | 冲突矿产宣言,多德-弗兰克法案 |
| DEPA | Reach 1907/2006符合性声明 |
| DEPA | 审计acc。出现。EDL-G |
| DEPA | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| DEPA | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| DEPA | 质量管理体系至2014/34/EU ATEX |
| DEPA | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| DEPA | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| DEPA | 获得BS OHSAS 18001:2007证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| DUO-CHEK | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| DUO-CHEK | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| DUO-CHEK | 消防安全证书。BS 6755 Part 2: 1987和API 6FD |
| DUO-CHEK | 加拿大CRN证书 |
| DUO-CHEK | acc证书。符合API 6D |
| DUO-CHEK | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| DUO-CHEK | 职业健康安全管理体系证书ISO 45000 |
| DUO-CHEK | 符合性声明PED 2014/68/EU |
| DUO-CHEK | TSG中国证书 |
| DUO-CHEK | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| DUO-CHEK | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| DUO-CHEK | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| DUO-CHEK | 获得BS OHSAS 18001:2007证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| ELRO | ELRO ATEX合格声明 |
| ELRO | 俄罗斯TR CU ELRO证书 |
| ELRO | 无石棉声明 |
| ELRO | RoHS根据指令2002/95/EG (RoHS I)和2001/65/EU (RoHS II)以及指令2015/863/EU (RoHS III)的供应商声明 |
| ELRO | 冲突矿产宣言,多德-弗兰克法案 |
| ELRO | Reach 1907/2006符合性声明 |
| ELRO | 审计acc。出现。EDL-G |
| ELRO | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| ELRO | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| ELRO | 质量管理体系至2014/34/EU ATEX |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| FLOWSEAL | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| FLOWSEAL | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| FLOWSEAL | 获得BS OHSAS 18001:2007证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| 詹金斯 | 符合NSF/ANSI 61-2016,饮用水系统组件-健康影响证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| KROMBACH | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| KROMBACH | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| KROMBACH | acc证书。至2014/68/EU - CE0045 |
| KROMBACH | 符合性声明EN 14432和EN 14433 |
| KROMBACH | DIN EN ISO 3834-2证书 |
| KROMBACH | AD 2000 Merkblatt HP0证书 |
| KROMBACH | 资格acc。到kta1401和avsd100 /50 |
| KROMBACH | 符合性声明PED 2014/68/EU |
| KROMBACH | acc确认。ADR /掉 |
| KROMBACH | acc证书。符合ISO 15848-1 -球阀 |
| KROMBACH | 消防安全证书。符合DIN EN ISO 10497 - KROMBACH TUFSEAT性能系列标准内饰 |
| KROMBACH | 消防安全证书。符合DIN EN ISO 10497 - KROMBACH TUFSEAT高性能系列高温内饰 |
| KROMBACH | KROMBACH TUFSEAT性能系列标准内饰 |
| KROMBACH | KROMBACH TUFSEAT高性能系列高温阀内件 |
| KROMBACH | 证书SIL 3 - KROMBACH tuf阀座球阀 |
| KROMBACH | 加拿大CRN - KROMBACH TUFSEAT性能系列证书 |
| KROMBACH | TSG中国- KROMBACH TUFSEAT性能系列证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| NOZ-CHEK | 消防安全证书。BS 6755 Part 2: 1987和API 6FD |
| NOZ-CHEK | 加拿大CRN证书 |
| NOZ-CHEK | acc证书。符合API 6D |
| NOZ-CHEK | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| NOZ-CHEK | 职业健康安全管理体系证书ISO 45000 |
| NOZ-CHEK | 符合性声明PED 2014/68/EU |
| NOZ-CHEK | TSG中国证书 |
| NOZ-CHEK | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| RESISTOFLEX | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| RESISTOFLEX | 符合性声明PED 2014/68/EU |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| REVO | 公司注册声明acc机器指令2006/42/EC |
| REVO | 符合性声明REVO ATEX |
| REVO | 无石棉声明 |
| REVO | RoHS根据指令2002/95/EG (RoHS I)和2001/65/EU (RoHS II)以及指令2015/863/EU (RoHS III)的供应商声明 |
| REVO | 冲突矿产宣言,多德-弗兰克法案 |
| REVO | Reach 1907/2006符合性声明 |
| REVO | 审计acc。出现。EDL-G |
| REVO | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| REVO | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| REVO | 质量管理体系至2014/34/EU ATEX |
| REVO | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| REVO | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| REVO | 获得BS OHSAS 18001:2007证书 |
| REVO | 合格声明ATEX - REVO |
| REVO | 公司成立声明- REVO |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| 萨达拉 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| STOCKHAM | 符合NSF/ANSI 61-2016,饮用水系统组件-健康影响证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| WTA | TA Luft证书 |
| WTA | 欧洲氯气证书 |
| WTA | SIL 2证书 |
| WTA | 符合性声明PED 2014/68/EU |
| WTA | 加拿大CRN证书 |
| WTA | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 |
| WTA | 质量管理体系DIN EN ISO 9001:2015 |
| WTA | TSG中国证书 |
| 回到顶部 | 证书 |
|---|---|
| XOMOX | 质量管理体系符合DIN EN ISO 9001_2015 |
| XOMOX | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 -宁京 |
| XOMOX | PED压力设备指令2014/68/EU - Crane ChemPharma & Energ伟德棋牌娱乐y |
| XOMOX | XOMOX XRP ATEX合格声明 |
| XOMOX | TSG中国证书 |
| XOMOX | 符合TA-Luft的认证 |
| XOMOX | 环境管理系统DIN EN ISO 14001:2015 -林道 |
| XOMOX | PED压力设备指令2014/68/EU - Lindau |
| XOMOX | 消防安全证书。符合DIN EN ISO 10497和API 607 - XOMOX套筒旋塞阀 |
| XOMOX | 消防安全证书。符合DIN EN ISO 10497和API 607 - XOMOX高性能蝶阀 |
| XOMOX | 欧盟符合性声明压力设备指令2014/68/EU |
| XOMOX | 船舶和海上- XOMOX高性能蝶阀证书 |
| XOMOX | 船舶和海上- XOMOX套管旋塞阀证书 |
| XOMOX | acc证书。ISO 15848-1 - L-TORQ |
| XOMOX | acc证书。采用EPA 21 - L-TORQ法XOMOX |
